当前位置:主页 > 产品中心 > 环卫车系列 > 高压清洗车>东风大多利卡高压清洗车




东风大多利卡高压清洗车
  联系人:赵经理
  手机:15926650005
  微信:15926650005要购车就扫我
  地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
          
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
车型简介及具体参数
| 程力威CLW5114GQX5清洗车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5114GQX5 | 公告批次 | 296 | 
| 外形尺寸(mm) | 7150×2180×2410,2700 | 罐体容积(m3) | 6.6 | 
| 总质量(kg) | 11450 | 额定质量(kg) | 6305 | 
| 整备质量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 否 | 
| 高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 | 
| 其他 | 罐体有效容积6.6立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 4350×1800×1300(水罐长3050,其中前部长1300用于安装高压泵),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380,随底盘选装驾驶室,选装侧防护栏以及后部加水口时整车高(mm):2700。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||

| 程力威CLW5114GQX5清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745 | 
| 轴 距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 
| 接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1130/2220,1150/2200 | 

| 程力威CLW5114GQX5清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | 
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 | 
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | 
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 | 
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | 
购车流程
    
    无忧售后
        
		相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
							
						
销售经理:赵经理
厂家销售热线:15926650005
网 址:www.clzycgs.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园